Thị trường nông sản thế giới ngày 4/6/2025 chứng kiến những biến động trái chiều giữa các mặt hàng. Ca cao tiếp tục ghi nhận đà tăng mạnh với mức tăng gần 3% trong ngày, trong khi cà phê và phô mai giảm giá đáng kể. Một số mặt hàng như dầu cọ, cao su, nước cam và hạt cải dầu cho thấy xu hướng hồi phục nhẹ so với phiên trước.
Ngược lại, các mặt hàng như đậu tương, lúa mỳ và gạo thô tiếp tục điều chỉnh giảm. Đặc biệt, khoai tây vẫn ghi nhận mức giảm rất sâu tính theo năm, lên tới hơn 75%.
📊 Bảng giá nông sản thế giới ngày 4/6/2025
Mặt hàng | Đơn vị | Giá hôm nay | So với 03/06 | So với 1 tuần trước | So với 1 tháng trước | So với 1 năm trước |
Đậu tương | US cent/bushel | 1039,76 | -0,10% | -0,83% | +0,17% | -11,62% |
Lúa mỳ | US cent/bushel | 534,80 | -0,22% | +0,86% | +4,00% | -17,31% |
Gỗ xẻ | USD/1000 board feet | 594,56 | -0,68% | +0,17% | +9,90% | +21,70% |
Dầu cọ | Ringgit/tấn | 3948,00 | +0,36% | +1,26% | +3,16% | +1,05% |
Phô mai | USD/lb | 1,9350 | -1,68% | +5,11% | +4,82% | -2,52% |
Sữa | USD/cwt | 18,70 | +0,48% | +0,48% | +1,58% | +0,38% |
Cao su | US cent/kg | 158,70 | +0,76% | -6,92% | -6,48% | -8,27% |
Nước cam | US cent/lb | 283,40 | +0,69% | +2,57% | -2,54% | -35,74% |
Cà phê Mỹ | US cent/lb | 339,85 | -0,97% | -5,61% | -14,25% | +46,93% |
Bông | US cent/lb | 66,001 | +0,04% | +1,06% | -1,49% | -11,22% |
Gạo thô | USD/cwt | 13,1750 | -1,50% | -2,37% | +5,87% | -24,50% |
Hạt cải WCE | CAD/tấn | 699,96 | +0,08% | -2,10% | +2,09% | +13,77% |
Yến mạch | US cent/bushel | 386,30 | +0,40% | +4,41% | +7,01% | +9,04% |
Vải len | AUD/100kg | 1204,00 | 0,00% | +0,08% | -0,50% | +5,89% |
Đường thô | US cent/lb | 16,96 | +0,50% | -1,73% | -2,69% | -10,13% |
Ca cao Mỹ | USD/tấn | 9754,83 | +2,86% | -0,16% | +12,71% | +3,77% |
Chè | INR/kg | 189,93 | -0,37% | -0,37% | -4,61% | -8,18% |
Dầu hướng dương | USD/tấn | 1266,00 | -0,16% | -3,47% | -3,04% | +39,17% |
Hạt cải dầu | EUR/tấn | 477,77 | +1,00% | -1,79% | +1,93% | +1,76% |
Lúa mạch | INR/kg | 2257,50 | -0,04% | -2,29% | -4,16% | +5,81% |
Bơ | EUR/tấn | 7500,00 | 0,00% | +1,05% | +3,81% | +14,28% |
Khoai tây | EUR/100kg | 9,60 | 0,00% | 0,00% | -36,00% | -75,32% |
Ngô | US cent/bushel | 438,25 | -0,06% | -2,83% | -1,85% | -0,23% |
📝 Nhận định thị trường:
Tăng mạnh nhất: Ca cao (+2,86%), cao su và nước cam tăng trở lại sau chuỗi giảm.
Giảm mạnh nhất: Khoai tây tiếp tục lao dốc mạnh so với cùng kỳ năm trước (-75,32%), cà phê Mỹ giảm mạnh theo tháng (-14,25%).
Ổn định: Vải len và bơ duy trì mức giá không đổi so với phiên trước.
Nguồn: Vinanet/VITIC/Tradingeconomics